
| نوع | type | پودر و گاز مخلوط |
| ظرفيت پودر |
Capacity |
4 كيلوگرم |
|
نوع گاز |
Gas Type |
ازت با خلوص %99.9 |
| فشار گاز | Work Pressure | 15 الي 17.5 بار |
| فشار تست بدنه | Test Pressure | 30 الي 35 بار |
| فشار تقريبي تحمل بدنه | Approximate Allowed Pressure Of Body | 60 بار |
| فشار انفجار | Burst Pressure | 85 بار |
| ارتفاع | Height | 32 سانتي متر |
| قطر | Diameter | 150ميليمتر |
| جنس سيلندر | Cylinder Material | فولاد |
| وزن تقريبي سيلندر خالي | Ship Weight | 2.29 كيلوگرم |
| وزن تقريبي سيلنر شارژ شده | Approximate of Charged Weight | 6.78كيلوگرم |
| زمان تخليه | Discharged Time | 13 ثانيه |
| طول پرتاب | Throw Length | 4 متر |
| بيمه | Insurance | يكسال |
| مدت گارانتي | Warranty Length | يكسال |
| نوع پوشش | Shield Type | رنگ الكترواستاتيك |
| نوع جوش | Weld Type | جوش CO2 |
| استاندارد | Standard | استاندارد ملي به شماره 869 |


آدرس : اصفهان – شهرک صنعتی جی – خیابان پنجم- پلاک 55
کد پستی : 8159485146