
| نوع | type | پودر و گاز مخلوط |
| ظرفيت پودر |
Capacity |
1 كيلوگرم |
|
نوع گاز |
Gas Type |
ازت با خلوص %99.9 |
| فشار گاز | Work Pressure | 16 الي 17.5 بار |
| فشار تست بدنه | Test Pressure | 32 الي 35 بار |
| فشار تقريبي تحمل بدنه | Approximate Allowed Pressure Of Body | 70 بار |
| فشار انفجار | Burst Pressure | 120 بار |
| ارتفاع | Height | 22 سانتي متر |
| قطر | Diameter | 80 ميليمتر |
| جنس سيلندر | Cylinder Material | فولاد |
| وزن تقريبي سيلندر خالي | Ship Weight | 0.7 كيلوگرم |
| وزن تقريبي سيلنر شارژ شده | Approximate of Charged Weight | 2 كيلوگرم |
| زمان تخليه | Discharged Time | 8 ثانيه |
| طول پرتاب | Throw Length | 2 متر |
| بيمه | Insurance | يكسال |
| مدت گارانتي | Warranty Length | يكسال |
| نوع پوشش | Shield Type | رنگ الكترواستاتيك |
| نوع جوش | Weld Type | جوش CO2 |
| استاندارد | Standard | استاندارد ملي به شماره 869 |


آدرس : اصفهان – شهرک صنعتی جی – خیابان پنجم- پلاک 55
کد پستی : 8159485146