
| نوع | Type | پودر و گاز مخلوط |
| ظرفيت پودر | Capacity | 2 كيلوگرم |
| نوع گاز | Gas Type | ازت با خلوص 99.9% |
| فشار گاز | Work Pressure | 16 الي 17.5 بار |
| فشار تست بدنه | Test Pressure | 32 الي 35 بار |
| فشار تقريبي تحمل بدنه | Approximate Allowed Pressure Of Body | 65 بار |
| فشار انفجار | Burst Pressure | 90 بار |
| ارتفاع | Height | 26 سانتي متر |
| قطر | Diameter | 115 ميليمتر |
| جنس سيلندر | Cylinder Material | فولاد |
| وزن تقريبي سيلندر خالي | Ship Weight | 1.45 كيلوگرم |
| وزن تقريبي سيلنر شارژ شده | Approximate of Charged Weight | 3.85 كيلوگرم |
| زمان تخليه | Discharged Time | 10 ثانيه |
| طول پرتاب | Throw Length | 2.4 متر |
| بيمه | Insurance | يكسال |
| مدت گارانتي | Warranty Length | يكسال |
| نوع پوشش | Shield Type | رنگ الكترواستاتيك |
| نوع جوش | Weld Type | جوش CO2 |
| استاندارد | Standard | استاندارد ملي به شماره 869 |


آدرس : اصفهان – شهرک صنعتی جی – خیابان پنجم- پلاک 55
کد پستی : 8159485146