مشخصات اجزاء
| نوع | Type | پودر و گاز مخلوط |
| ظرفيت پودر | Capacity | 75 كيلوگرم |
| نوع گاز | Gas Type | ازت با خلوص 99.9% |
| فشار گاز | Work Pressure | 15 الي 17.5 بار |
| فشار تست بدنه | Test Pressure | 30 الي 35 بار |
| فشار تقريبي تحمل بدنه | Approximate Allowed Pressure Of Body | 40 بار |
| فشار انفجار | Burst Pressure | 80 بار |
| ارتفاع | Height | 96 سانتي متر |
| قطر | Diameter | 300 ميليمتر |
| جنس سيلندر | Cylinder Material | فولاد |
| وزن تقريبي سيلندر خالي | Ship Weight | 38 كيلوگرم |
| وزن تقريبي سيلنر شارژ شده | Approximate of Charged Weight | 113 كيلوگرم |
| زمان تخليه | Discharged Time | 150 ثانيه |
| طول پرتاب | Throw Length | 10 متر |
| بيمه | Insurance | يكسال |
| مدت گارانتي | Warranty Length | يكسال |
| نوع پوشش | Shield Type | رنگ الكترواستاتيك |
| نوع جوش | Weld Type | جوش CO2 |
| استاندارد | Standard | بر اساس استاندارد بين المللي كپسولهاي اطفاء حريق چرخدار ISO 11601 |


آدرس : اصفهان – شهرک صنعتی جی – خیابان پنجم- پلاک 55
کد پستی : 8159485146