کپسول3 کیلوگرمی پودر و گاز تحت فشار
مشخصات اجزاء
نوع | Type | پودر و گاز مخلوط |
ظرفيت پودر | Capacity | 3 كيلوگرم |
نوع گاز | Gas Type | ازت با خلوص 99.9% |
فشار گاز | Work Pressure | 15 الي 17.5 بار |
فشار تست بدنه | Test Pressure | 30 الي 35 بار |
فشار تقريبي تحمل بدنه | Approximate Allowed Pressure Of Body | 65 بار |
فشار انفجار | Burst Pressure | 90 بار |
ارتفاع | Height | 32 سانتي متر |
قطر | Diameter | 115 ميليمتر |
جنس سيلندر | Cylinder Material | فولاد |
وزن تقريبي سيلندر خالي | Ship Weight | 1.87 كيلوگرم |
وزن تقريبي سيلنر شارژ شده | Approximate of Charged Weight | 5.3 كيلوگرم |
زمان تخليه | Discharged Time | 12 ثانيه |
طول پرتاب | Throw Length | 3 متر |
بيمه | Insurance | يكسال |
مدت گارانتي | Warranty Length | يكسال |
نوع پوشش | Shield Type | رنگ الكترواستاتيك |
نوع جوش | Weld Type | جوش CO2 |
استاندارد | Standard | استاندارد ملي به شماره 869 |
نوع type پودر و گاز مخلوطظرفيت پودر
Capacity
4 كيلوگرم
نوع گاز
Gas Type
ازت با خلوص %99.9
فشار گاز Work Pressure15 الي 17.5 بارفشار تست بدنهTest Pressure30 الي 35 بارفشار تقريبي تحمل بدنهApproximate Allowed Pressure Of Body60 بارفشار انفجارBurst Pressure85 بارارتفاعHeight32 سانتي مترقطرDiameter150ميليمترجنس سيلندرCylinder Materialفولادوزن تقريبي سيلندر خاليShip Weight2.29 كيلوگرموزن تقريبي سيلنر شارژ شدهApproximate of Charged Weight6.78كيلوگرمزمان تخليهDischarged Time13 ثانيهطول پرتابThrow Length4 متربيمهInsuranceيكسالمدت گارانتيWarranty Lengthيكسالنوع پوششShield Typeرنگ الكترواستاتيكنوع جوشWeld Typeجوش CO2استانداردStandardاستاندارد ملي به شماره 869